Умывальники Алматы
УНИТАЗЫ Алматы
ВАННЫ Алматы
СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ Алматы
СМЕСИТЕЛИ Алматы
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ
КУХОННЫЕ МОЙКИ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ Алматы
ПИССУАРЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
ЗЕРКАЛА
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
БИДЕ
АКСЕССУАРЫ
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
СИФОНЫ, ГОФРЫ, ПОДВОДКИ
| Питание датчика | 5 – 12 V DC |
| Потребление (на холостом ходу при самой низкой скорости сканирования) | 0,3 mA |
| Выход макс. | 800 mA |
| Дистанция чувствительности | 0,15 – 1,5 m |
| Длина волны инфракрасного датчика | 950 nm |
| Оптимальное рабочее давление | 0,1 – 0,5 MPa |
| Максимальное давление | 0,8 MPa |
| Диапазон настройки времени открытия клапана | 1 – 30 s |
| Резьбовое соединение с подводом воды | G½ " |
| Потребляемое напряжение | 8,5 W |
| Бренд | Alca Plast |
| Страна-производитель | ЧЕХИЯ |
